← Okręgi PZW
Okręg PZW Tarnów
Wymiary i okresy ochronne dla 17 gatunków ryb w okręgu Okręg PZW Tarnów.
Dane kontaktowe i informacje
Strona WWW
E-mail
Wymiary i Okresy Ochronne Ryb — Okręg Okręg PZW Tarnów
| Gatunek | Wymiar ochronny | Okres ochronny |
|---|---|---|
| do 50 cm | ||
| do 50 cm i od 70 cm | 01.01 – 30.04 | |
| do 50 cm i od 70 cm | 01.01 – 30.06 | |
| Zakaz zabierania | Całoroczny | |
| Zakaz zabierania | Całoroczny | |
| do 30 cm i od 60 cm | ||
| do 30 cm i od 50 cm | ||
| do 30 cm | ||
| Zakaz zabierania | Całoroczny | |
| Zakaz zabierania | Całoroczny | |
| do 20 cm i od 40 cm | ||
| do 70 cm | 01.01 – 31.05 | |
| do 50 cm i od 80 cm | 01.01 – 30.04 | |
| Zakaz zabierania | Całoroczny | |
| Zakaz zabierania | Całoroczny | |
| do 60 cm | 01.12 – 31.03 | |
| do 20 cm |