Miętus Lota lota
| Status ochrony | LC (IUCN) |
| Kraina ryb | Kraina lipienia / kraina pstrąga |
| Długość życia | 20 lat |
| Typowy rozmiar | do 60 cm, do 2 kg |
| Maks. rozmiar | 120 cm, 8–12 kg |
Jedyny słodkowodny przedstawiciel rzędu dorszokształtnych w Polsce. Zimnolubny drapieżnik aktywny zimą, tarło odbywa pod lodem.
Rodzina: miętusowate (Lotidae); Rząd: dorszokształtne (Gadiformes)
Ciało wydłużone, walcowate, zwężające się ku wąskiemu trzonowi ogonowemu. Pojedynczy wąsik na podbródku — nie występuje u żadnej innej polskiej ryby. Dwie płetwy grzbietowe: pierwsza bardzo krótka, druga niezwykle długa — ciągnie się przez większą część grzbietu. Podobnie długa płetwa odbytowa po stronie brzusznej. Marmurkowaty wzór w odcieniach ciemnej oliwki i brązu z żółtawymi przejaśnieniami na grzbiecie i bokach. Łuski drobne, głęboko osadzone, skóra gruba i śluzowata. Głowa spłaszczona, szeroka, z dużym otworem gębowym.
Młode: skorupiaki, robaki. Dorosłe: ryby, raki, żaby.
Rzeki z czystą, szybko płynącą wodą i żwirowatym dnem. Przebywa przy dnie, w kryjówkach. Wrażliwy na zanieczyszczenia. Występuje w: strumień, rzeka, ujście, jezioro.
Zimnolubny. Aktywny zimą (temp. 0–3°C). Dzień spędza w ukryciu.
Grudzień–styczeń, temperatura 2–6°C. Piaszczyste płycizny w silnym nurcie, stadnie. Ikra z kroplą tłuszczu unosi się w toni.
potamodromiczny
Meniok, mentuz, miniok, minka, mich, myniok, niuch
Spinning, grunt, spławik/żywcowa.
Rosówki, dendrobena, części ryb.
Najlepiej łowić późną jesienią przy zachmurzeniu i lekkich opadach, metodą gruntową.
Miętus w okręgach PZW: wyróżnione wartości różnią się od obowiązującej normy krajowej. Zawsze sprawdź także regulamin konkretnego łowiska.
Dane mają charakter informacyjny — przed połowem sprawdź swoje zezwolenie. Więcej
| Okręg PZW | Okres ochronny | Wymiar ochronny | Limit / zakaz |
|---|---|---|---|
| Polska — norma krajowa | 01.12 – 28.02 | do 30 cm | |
| Okręg PZW Białystok | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Bielsko-Biała | 01.12 – 28.02 | do 30 cm |
1 szt./tydzień
|
| Okręg PZW Bydgoszcz | 01.12 – 28.02 | do 25 cm |
5 kg/dobę
|
| Okręg PZW Chełm | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Ciechanów | 01.12 – 28.02 | do 30 cm | |
| Okręg PZW Częstochowa | 01.12 – 28.02 | do 30 cm | |
| Okręg PZW Elbląg | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Gdańsk | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Gorzów Wielkopolski | 01.12 – 28.02 |
5 kg/dobę
|
|
| Okręg PZW Jelenia Góra | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Kalisz | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Katowice | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Kielce | 01.12 – 28.02 | do 25 cm i od 50 cm |
3 szt./dobę
|
| Okręg PZW Konin | 01.12 – 28.02 | do 30 cm | |
| Okręg PZW Koszalin | 01.12 – 28.02 | ||
| Okręg PZW Kraków | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Krosno | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Legnica | 01.12 – 31.12 | ||
| Okręg PZW Lublin | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Mazowiecki w Warszawie | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Nowy Sącz | 01.12 – 28.02 | ||
| Okręg PZW Olsztyn | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Opole | 01.12 – 28.02 | do 30 cm |
5 szt./rok
|
| Okręg PZW Piła | 01.12 – 28.02 | ||
| Okręg PZW Piotrków Trybunalski | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Poznań | 01.12 – 28.02 | do 30 cm | |
| Okręg PZW Radom | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Rzeszów | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Siedlce | 01.12 – 28.02 | do 30 cm | |
| Okręg PZW Sieradz | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Skierniewice | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Słupsk | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Szczecin | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Tarnobrzeg | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Tarnów | 01.12 – 28.02 | do 30 cm | |
| Okręg PZW Toruń | 01.12 – 28.02 | do 30 cm |
2 szt./dobę
|
| Okręg PZW Wałbrzych | 01.12 – 28.02 | do 25 cm | |
| Okręg PZW Wrocław | 01.01 – 28.02 | do 30 cm |
2 szt./dobę
|
| Okręg PZW Zamość | 01.12 – 28.02 | do 30 cm | |
| Okręg PZW Zielona Góra | do 25 cm i od 60 cm |
5 kg/dobę
|
Zestawienie ma charakter informacyjny i nie jest oficjalnym źródłem przepisów. Opracowaliśmy je na podstawie przepisów krajowych i regulaminów okręgów PZW na 2026 r. — przepisy mogą się zmienić, a zestawienie może zawierać błędy.
Wiążące są warunki Twojego zezwolenia na amatorski połów ryb oraz aktualny regulamin okręgu i łowiska. Sprawdź je przed połowem.