← Okręgi PZW
Okręg PZW Bydgoszcz
Wymiary i okresy ochronne dla 15 gatunków ryb w okręgu Okręg PZW Bydgoszcz.
Dane kontaktowe i informacje
Strona WWW
E-mail
Wymiary i Okresy Ochronne Ryb — Okręg Okręg PZW Bydgoszcz
| Gatunek | Wymiar ochronny | Okres ochronny |
|---|---|---|
| do 40 cm | 01.01 – 30.04 | |
| do 40 cm | 01.01 – 30.06 | |
| do 70 cm | 01.03 – 31.05 | |
| do 15 cm | ||
| do 35 cm | ||
| do 25 cm | ||
| do 30 cm | ||
| do 33 cm | 01.03 – 31.05 | |
| do 20 cm | ||
| do 70 cm | 01.01 – 31.05 | |
| do 50 cm | 01.01 – 30.04 | |
| do 50 cm | 01.09 – 31.01 | |
| do 35 cm | 01.10 – 31.12 | |
| do 60 cm | 01.12 – 31.03 | |
| do 15 cm |