← Okręgi PZW
Okręg PZW Kalisz
Wymiary i okresy ochronne dla 12 gatunków ryb w okręgu Okręg PZW Kalisz.
Dane kontaktowe i informacje
Strona WWW
E-mail
Wymiary i Okresy Ochronne Ryb — Okręg Okręg PZW Kalisz
| Gatunek | Wymiar ochronny | Okres ochronny |
|---|---|---|
| do 40 cm | 01.01 – 30.04 | |
| do 40 cm | 01.01 – 30.06 | |
| Zakaz zabierania | Całoroczny | |
| do 35 cm i od 60 cm | ||
| do 30 cm | ||
| do 35 cm i od 50 cm | ||
| do 20 cm i od 35 cm | ||
| do 70 cm | 01.01 – 31.05 | |
| do 50 cm i od 80 cm | 01.01 – 30.04 | |
| do 35 cm | 01.10 – 31.12 | |
| do 55 cm | 01.12 – 30.04 | |
| do 15 cm |