← Okręgi PZW
Okręg PZW Szczecin
Wymiary i okresy ochronne dla 14 gatunków ryb w okręgu Okręg PZW Szczecin.
Dane kontaktowe i informacje
Strona WWW
E-mail
Wymiary i Okresy Ochronne Ryb — Okręg Okręg PZW Szczecin
| Gatunek | Wymiar ochronny | Okres ochronny |
|---|---|---|
| do 40 cm | 01.01 – 30.04 | |
| do 40 cm | 01.01 – 30.06 | |
| do 70 cm | 01.03 – 31.05 | |
| do 30 cm i od 70 cm | ||
| do 25 cm | ||
| do 25 cm | ||
| Zakaz zabierania | Całoroczny | |
| do 17 cm i od 35 cm | ||
| do 70 cm i od 180 cm | 01.01 – 31.05 | |
| do 50 cm i od 90 cm | 01.01 – 30.04 | |
| do 50 cm | 01.09 – 31.01 | |
| do 50 cm | 01.10 – 31.12 | |
| do 50 cm | 01.12 – 31.03 | |
| do 15 cm |