← Okręgi PZW
Okręg PZW Zamość
Wymiary i okresy ochronne dla 14 gatunków ryb w okręgu Okręg PZW Zamość.
Dane kontaktowe i informacje
Strona WWW
E-mail
Wymiary i Okresy Ochronne Ryb — Okręg Okręg PZW Zamość
| Gatunek | Wymiar ochronny | Okres ochronny |
|---|---|---|
| do 65 cm i od 90 cm | ||
| do 40 cm | 01.01 – 30.04 | |
| do 40 cm | 01.01 – 30.06 | |
| do 30 cm | ||
| do 40 cm i od 65 cm | 01.01 – 15.03 | |
| do 30 cm | ||
| do 35 cm | ||
| Zakaz zabierania | Całoroczny | |
| do 25 cm i od 35 cm | 01.03 – 30.04 | |
| do 70 cm | 01.01 – 31.05 | |
| do 60 cm i od 80 cm | 01.01 – 30.04 | |
| do 50 cm | 01.09 – 31.01 | |
| do 60 cm | 01.12 – 31.03 | |
| do 15 cm |