← Okręgi PZW
Okręg PZW Sieradz
Wymiary i okresy ochronne dla 14 gatunków ryb w okręgu Okręg PZW Sieradz.
Dane kontaktowe i informacje
Strona WWW
E-mail
Wymiary i Okresy Ochronne Ryb — Okręg Okręg PZW Sieradz
| Gatunek | Wymiar ochronny | Okres ochronny |
|---|---|---|
| do 40 cm i od 90 cm | ||
| do 50 cm | 01.01 – 30.04 | |
| Zakaz zabierania | Całoroczny | |
| do 30 cm i od 70 cm | ||
| do 30 cm | ||
| do 25 cm i od 60 cm | ||
| do 30 cm i od 55 cm | ||
| do 30 cm | 01.03 – 31.05 | |
| do 18 cm i od 40 cm | 01.04 – 30.04 | |
| do 70 cm | 01.01 – 31.05 | |
| do 50 cm i od 85 cm | 01.12 – 30.04 | |
| do 35 cm | 01.10 – 31.12 | |
| do 60 cm | 01.12 – 31.03 | |
| do 15 cm |